| MOTEUR |
|
| Type | bicylindre à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | par air |
| Cylindrée | 748,4 cm3 |
| Alésage x Course | 82,5 x 70 mm |
| Taux de compression | 9,8 à 1 |
| Puissance maximum | 39 kw (53 CV) à 6300 trs/mn |
| Couple maximum | |
| Distribution | 2 soupapes en tête, tiges et culbuteurs chaîne simple |
| Diagramme | Ouverture Admission 40° Avant PMH Fermeture Admission 70° Après PMB Ouverture Échappement 63° Avant PMB Fermeture Échappement 29° Après PMH |
| Alimentation | 2 carburateurs Dell’Orto VHB 30C Filtre à air à grille |
| Démarreur | Électrique Bosch DG 0,4 CV (sans lanceur) ou Bosch DF 0,5 CV (avec lanceur) |
| Alternateur | À l’avant, en bout de vilebrequin Bosch |
| Allumage | Allumeur à 2 rupteurs 2 bobines Marelli 2 bougies |
| Échappement | 2 tubes reliés par un “X” sous le moteur 2 silencieux |
| Homologation | |
| Lubrification | par pompe à engrenage régulateur de pression filtre à huile à cartouche interne |
| Volume d’huile | 3 l |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 5 rapports, avec amortisseur |
| Rapports | à pignons hélicoïdaux 1re : 14/28 = 1:2,000 2e : 18/25 = 1:1,389 3e : 21/22 = 1:1,048 4e : 23/20 = 1:0,870 5e : 24/18 = 1:0,750 |
| Primaire | pignons hélicoïdaux, 17/21 = 1:1,235 |
| Secondaire | par arbre et cardan, 8/35 = 1:4,375 |
| Embrayage | double disque à sec, commande mécanique |
| PARTIE CYCLE |
|
| Cadre | tubulaire, double berceau démontable |
| Empattement | 1.470 mm |
| Angle de chasse | 28° |
| Suspension Avant | Télescopique à cartouche Moto Guzzi Ø34,7 mm |
| Débattement Avant | |
| Suspension Arrière | Bras oscillant 2 amortisseurs 320 mm réglables en précontrainte Amortissement réglé en atelier |
| Débattement Arrière | |
| Amortisseur de direction | oui |
| Freinage | 2 disques avant, tambour arrière |
| Frein Avant | Étrier 2 pistons 2 disques Brembo pleins, fixes, en calice Ø300 mm D’après Ian Falloon, les 100 dernières machines auraient été montées avec 2 freins à tambour double-came |
| Frein Arrière | à tambour double came Ø220 mm |
| Roues | Jantes Borrani à rayons, à chambre |
| Jante Avant | WM 18 x 2/1,85 |
| Jante Arrière | WM 18 x 3/2,15 |
| Pneu Avant | 3,25 x 18” - 100/90 18 |
| Pneu Arrière | 3,50 x 18” - 100/90 18 |
| ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
|
| Tension | 12 V |
| Batterie | 12 V - 32 Ah |
| Alternateur | 14 V - 180 W |
| DIMENSIONS |
|
| Longueur | 2.165 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 1.035 mm |
| Hauteur de la selle | |
| Garde au sol | |
| Hauteur du guidon | |
| Hauteur des repose-pieds pilote | |
| Hauteur des repose-pieds passager | |
| Poids à sec | 206 kg |
| Vitesse maximum | 206 km/h |
| Volume du réservoir d’essence | 19 l Robinet gauche électrique Robinet droit manuel (réserve) |
| Volume de la réserve | 2 l |
| Consommation | 8,58 l/100 |
| DIVERS |
|
| Guidon bracelet - Selle 1,5 place - Éclairage sous la selle | |
|
Données : Manuels |
|