| MOTEUR |
|
| Type | bicylindre à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | par air |
| Cylindrée | 844,05 cm3 |
| Alésage x Course | 83 x 78 mm |
| Taux de compression | 10,2 à 1 |
| Puissance maximum | 59 kw (80 CV SAE) à 7300 trs/mn 52,9 kw (71 CV) à 7300 trs/mn |
| Couple maximum | |
| Distribution | 2 soupapes en tête, tiges et culbuteurs chaîne simple |
| Diagramme | Ouverture Admission 20° Avant PMH Fermeture Admission 52° Après PMB Ouverture Échappement 52° Avant PMB Fermeture Échappement 20° Après PMH Kit compétition - Arbre à cames B10 Ouverture Admission 29° Avant PMH Fermeture Admission 60° Après PMB Ouverture Échappement 58° Avant PMB Fermeture Échappement 31° Après PMH |
| Puissance maximum | 59 kw (80 CV) à 7300 trs/mn |
| Couple maximum | |
| Alimentation | 2 carburateurs Dell’Orto PHF 36B Cornets |
| Démarreur | Électrique Bosch 0,7 KW |
| Alternateur | À l’avant, en bout de vilebrequin |
| Allumage | Allumeur à 2 rupteurs Marelli 2 bobines 2 bougies |
| Échappement | 2 tubes solidaires reliés sous l’alternateur “H” sous la boîte de vitesses 2 silencieux |
| Homologation | |
| Lubrification | par pompe à engrenage régulateur de pression crépine de filtration filtre à cartouche interne Kit compétition : ajout d’une entretoise |
| Volume d’huile | 3 l |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 5 rapports, avec amortisseur |
| Rapports | pignons hélicoïdaux 1re : 14/28 = 1:2,000 2e : 18/25 = 1:1,389 3e : 21/22 = 1:1,048 4e : 23/20 = 1:0,870 5e : 28/21 = 1:0,750 Kit compétition - Pignons à taille droite 1re : 17/26 = 1:1,529 2e : 20/24 = 1:1,200 3e : 22/22 = 1:1,000 4e : 24/20 = 1:0,833 5e : 25/19 = 1:0,760 ou 1re : 16C/26C = 1:1,625 2e : 19C/24C = 1:1,263 3e : 22/22 = 1:1,000 4e : 24/20 = 1:0,833 5e : 25/19 = 1:0,760 |
| Primaire | pignons hélicoïdaux, 17/21 = 1:1,235 Kit compétition : 16 ou 17 taille droite |
| Secondaire | par arbre et cardan, 7/33 = 1:4,714 Kit compétion : 6/32, 8/33 ou 9/34 |
| Embrayage | double disque à sec, commande mécanique |
| PARTIE CYCLE |
|
| Cadre | tubulaire, double berceau démontable |
| Empattement | 1470 mm |
| Angle de chasse | 28° |
| Suspension Avant | Télescopique à cartouches Moto Guzzi Ø35 mm |
| Débattement Avant | 120 mm |
| Suspension Arrière | Bras oscillant 2 amortisseurs Koni puis LISPA 320 mm réglables en précontrainte |
| Débattement Arrière | |
| Amortisseur de direction | oui |
| Freinage | à disques, intégral non proportionnel |
| Frein Avant | Étrier 2 pistons 2 disques percés fixes en calice Ø300 mm |
| Frein Arrière | Étrier 2 pistons 1 disque percé fixe en calice Ø242 mm |
| Roues | Jantes à bâtons en “X”, à chambre |
| Jante Avant | type “FPS” 18 x 3/2,15 |
| Jante Arrière | type “FPS” 18 x 3/2,15 avec amortisseur de couple |
| Pneu Avant | 100/90 H 18 |
| Pneu Arrière | 110/90 H 18 |
| ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
|
| Tension | 12 V |
| Batterie | 12 V - 20 Ah |
| Alternateur | Bosch 14 V - 20 A - 280 W |
| DIMENSIONS |
|
| Longueur | 2.190 mm |
| Largeur | 720 mm |
| Hauteur | 1.030 mm |
| Hauteur de la selle | |
| Garde au sol | 150 mm |
| Hauteur du guidon | |
| Hauteur des repose-pieds pilote | |
| Hauteur des repose-pieds passager | |
| Poids à sec | 198 kg |
| Vitesse maximum | 210 km/h |
| Volume du réservoir d’essence | 22,5 l |
| Volume de la réserve | 3 l |
| Consommation | 8 l/100 |
| DIVERS |
|
| Guidon bracelets - Petit tête de fourche “bulle” |
|
|
Données : Manuels |
|